TENIS CASUAL ADIDAS VS ADVANTAGE CL K 4884
Disponible
SKU
ID-822906
Precio especial
$779
$955
-18%
$955
TENIS CASUAL ADIDAS VS ADVANTAGE CL K 4884
Id Art | 822906 |
---|---|
Talla Calzado | N/A |
Departamento | ZAPATOS |
Género | NIÑO |
Categoría | TENIS CASUALES |
Marca | ADIDAS |
Tipo de Corte | AGUJETA |
Horma | REDONDA |
Material | TEXTIL |
POLIAMIDA | SINTETICO |
Material de forro | TEXTIL |
Tipo de Suela / Tacón | TECNOLOGIA |
Altura de tacón | No |
Grosor de tacón | No |
Tecnología | CORE FOOTWEAR |

Paga con VISA, MasterCard, Transferencia o deposita en OXXO.

¿No te quedaron? Te los cambiamos(30 días).
COMPARTIR
Escribe tu propia reseña